Clasificación 5K

MASTER A Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 59.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 2037 ADRIÀ RUPÉREZ REVERTÉ 00:16:00
2 1739 PABLO ARRIBAS 00:16:32
3 1895 SERGIO DOMENE REYES 00:17:06
4 1720 IVAN LOPEZ SANCHEZ 00:17:13
5 2042 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SORIANO 00:18:30
6 1930 ALBERTO JOSÉ CANO GONZÁLEZ 00:19:01
7 1809 MIGUEL ANGEL DOPOZO GIL 00:19:17
8 1522 JOAN JOVER PÉREZ 00:19:24
9 1811 ALVARO GARCIA PASCA 00:20:06
10 1955 ÁNGEL FERRANDIZ TECLES 00:21:31
11 1918 SEBASTIAN BLANCO MUÑOZ 00:21:20
12 1982 RUBEN LOPEZ GARCIA 00:21:44
13 1953 JOSE MARIA ESPINOSA MORA 00:22:26
14 1685 ROBERTO TÉBAR RODRÍGUEZ 00:22:33
15 1573 ANTONIO ALIAGA IBARRA 00:23:01
16 1949 JUAN JOSE DURA TORTOSA 00:23:00
17 1529 BENJAMIN FRUCTUOSO TARIN 00:23:25
18 1973 JOSÉ ANDRÉS LAJARA 00:23:40
19 1592 MANUEL LLORET SEVILLA 00:24:03
20 1540 ARIEL PODESTÁ 00:23:50
21 1839 JUAN JOSÉ OCHOA SAIZ 00:24:15
22 1505 TOMÁS CHICO GARCÍA 00:24:13
23 1629 VICTOR MARTINEZ SEGURA 00:24:11
24 2057 JUAN RAMÓN VALIENTE GONZÁLEZ 00:24:10
25 1903 LUIS MIGUEL ALITE YAÑEZ 00:25:05
26 1502 MARIO DAVID BORRÁS 00:25:06
27 1590 GUILERMO ALBERTO TORRES OROBIO 00:25:36
28 1697 JOAQUÍN GARCÍA DOMÉNECH 00:25:52
29 1666 JESÚS MARTINEZ ALIJARDE 00:25:54
30 1829 ABEL NAVARRO ARRAEZ 00:26:01
31 1588 ESTRELLA BLANCO MÁRQUEZ 00:26:13
32 1754 LUIS ALBERTO NAVAS GUTIERREZ 00:26:39
33 1781 MATTEO SILVESTRIN 00:26:38
34 1805 DIEGO FERNANDO ECHEVERRY TOBON 00:27:02
35 1731 JOSÉ ANTONIO TENZA MOYA 00:26:51
36 1835 IVÁN PERTUSA LIEBANA 00:26:51
37 1589 VÍCTOR ANDRES COLLADO 00:27:08
38 2010 ANTONIO JAVIER ORTUÑO CANALES 00:27:13
39 1686 GENIS VIDAL MORATA 00:27:28
40 1867 ALEJANDRO JAVALOY BALLESTERO 00:27:38
41 1938 LEVÍ CORRALES CAMUÑAS 00:27:35
42 1547 MARCO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ 00:27:32
43 1645 JAIME SANCHIS HEREDIA 00:27:31
44 1641 LUCA TITTON 00:28:17
45 1939 PABLO ARRIBAS BULNES 00:28:22
46 1561 JOSE LUIS RODRIGUEZ BEJARANO 00:28:31
47 1560 GERMAN ÑECO GOMEZ 00:28:31
48 1817 ANTONIO EGEA PLAZA 00:28:35
49 1704 JUAN RODENAS MARTINEZ 00:28:53
50 1721 SANTIAGO MACHADO BRAVO 00:29:20
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Patrocinador

Alicante Plaza Sprinter

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya

Organizador

Last Lap