Clasificación 5K

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 232.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 1590 GUILERMO ALBERTO TORRES OROBIO 00:25:36
102 1751 DIEGO GUILLÉN GARCÍA 00:25:46
103 1697 JOAQUÍN GARCÍA DOMÉNECH 00:25:52
104 1904 JOAN ALMARCHE FERRE 00:25:54
105 1666 JESÚS MARTINEZ ALIJARDE 00:25:54
106 2020 ANTONIO PEREZ CORBI 00:25:56
107 1829 ABEL NAVARRO ARRAEZ 00:26:01
108 1601 MARIANO SAEZ GONZALEZ 00:26:03
109 1974 NICHOLAS JOSEPH LAW 00:26:04
110 1935 TESS CLARK 00:26:05
111 1998 ALEJANDRO MAS PÉREZ 00:26:11
112 1997 ALEJANDRO MAS LLEDO 00:26:11
113 1588 ESTRELLA BLANCO MÁRQUEZ 00:26:13
114 1999 RUBEN MESEGUER MIRALLES 00:26:18
115 1511 FRANCISCO JAVIER HENAREJOS ORENES 00:26:20
116 1671 JUAN VICENTE SIRERA CONCA 00:26:21
117 1875 DANIEL MARTINEZ BUGALLO 00:26:25
118 1902 JOSÉ PABLO ALBERT GUEVARA 00:26:26
119 1726 GUILLEEMO VILAPLANA ANDREO 00:26:26
120 1725 ALEX MURILLO ESPINOZA 00:26:28
121 1727 KLEVER DANIEL HERRERA 00:26:29
122 1892 DIMITRIOS ANDRIANOPOULOS 00:26:33
123 1781 MATTEO SILVESTRIN 00:26:38
124 1754 LUIS ALBERTO NAVAS GUTIERREZ 00:26:39
125 1510 ÁLVARO CABALLERO PALOMINO 00:26:41
126 1945 ANGEL CUENDIAS 00:26:48
127 1835 IVÁN PERTUSA LIEBANA 00:26:51
128 1731 JOSÉ ANTONIO TENZA MOYA 00:26:51
129 1789 MANUEL MUÑOZ VAZQUEZ 00:26:56
130 1805 DIEGO FERNANDO ECHEVERRY TOBON 00:27:02
131 1717 CÉSAR GONZÁLEZ MORA 00:27:06
132 1716 LUIS GONZALEZ CLARA 00:27:06
133 1947 ALEJO JOSÉ DE LA PURIFICACIÓN VALIENTE 00:27:07
134 1589 VÍCTOR ANDRES COLLADO 00:27:08
135 1515 DANIEL LLEDÓ LÓPEZ 00:27:09
136 2010 ANTONIO JAVIER ORTUÑO CANALES 00:27:13
137 2099 JOSE GALINDO GENTE 00:27:15
138 1815 JAVIER ESPUCHE 00:27:22
139 1917 PABLO BERNABEU 00:27:23
140 1845 SERGIO RODRÍGUEZ GARCIA 00:27:25
141 1844 JESUS CUTANDA RUIZ 00:27:25
142 1667 AARÓN DÍAZ-TOLEDO GALIANO 00:27:26
143 1686 GENIS VIDAL MORATA 00:27:28
144 1890 FRANCISCO FORNER GARRIDO 00:27:28
145 1820 LUIS M MARTÍ 00:27:28
146 1645 JAIME SANCHIS HEREDIA 00:27:31
147 1547 MARCO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ 00:27:32
148 1938 LEVÍ CORRALES CAMUÑAS 00:27:35
149 1863 JORGE ERRECARTE 00:27:35
150 1867 ALEJANDRO JAVALOY BALLESTERO 00:27:38
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Patrocinador

Alicante Plaza Sprinter

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya

Organizador

Last Lap